<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Huawei Watch GT 2 &#8211; Update 11.0.15.10 mit lahmer Spannung erwartet	</title>
	<atom:link href="https://touchyou.de/huawei-watch-gt-2-im-test-wie-sie-sich-schlaegt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://touchyou.de/huawei-watch-gt-2-im-test-wie-sie-sich-schlaegt/</link>
	<description>Musik &#124; Fashion &#124; Games &#124; Technik &#124; Reisen &#124; Food &#124; Medienblog aus Deutschland</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 May 2022 08:48:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Jörn Ehrenheim		</title>
		<link>https://touchyou.de/huawei-watch-gt-2-im-test-wie-sie-sich-schlaegt/#comment-4809</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jörn Ehrenheim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2020 08:33:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://touchyou.de/?p=20874#comment-4809</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://touchyou.de/huawei-watch-gt-2-im-test-wie-sie-sich-schlaegt/#comment-4771&quot;&gt;Kimmich Alexander&lt;/a&gt;.

Braucht man erstmal nicht, weil die Performance der GT 2 gerade jetzt, also vor kurzem erst so optimiert wurde, dass sie fehlerfrei läuft. Nur eine schöne, vielleicht wichtige Funktion für Männer, die EKG-Messung, die fehlt...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://touchyou.de/huawei-watch-gt-2-im-test-wie-sie-sich-schlaegt/#comment-4771">Kimmich Alexander</a>.</p>
<p>Braucht man erstmal nicht, weil die Performance der GT 2 gerade jetzt, also vor kurzem erst so optimiert wurde, dass sie fehlerfrei läuft. Nur eine schöne, vielleicht wichtige Funktion für Männer, die EKG-Messung, die fehlt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Kimmich Alexander		</title>
		<link>https://touchyou.de/huawei-watch-gt-2-im-test-wie-sie-sich-schlaegt/#comment-4771</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kimmich Alexander]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 15:48:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://touchyou.de/?p=20874#comment-4771</guid>

					<description><![CDATA[OK sehr cooler Beitrag und was haltet Ihr jetzt von der neuen Huawei Watch siehe https://amzn.to/350OWdp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OK sehr cooler Beitrag und was haltet Ihr jetzt von der neuen Huawei Watch siehe <a href="https://amzn.to/350OWdp" rel="nofollow ugc">https://amzn.to/350OWdp</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Jörn Ehrenheim		</title>
		<link>https://touchyou.de/huawei-watch-gt-2-im-test-wie-sie-sich-schlaegt/#comment-4671</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jörn Ehrenheim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 14:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://touchyou.de/?p=20874#comment-4671</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://touchyou.de/huawei-watch-gt-2-im-test-wie-sie-sich-schlaegt/#comment-4619&quot;&gt;J-ROCK&lt;/a&gt;.

Korrekt. 
Bei mir allerdings, startet die automatische Erkennung erst nach 3 km und beim Radfahren erst gar nicht.
Mittlerweile ist nach dem letzten Update sogar die Fernsteuerung für die Handykamera aufgetaucht, die ja schon viel früher angekündigt wurde, allerdings ebenfalls nicht kam...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://touchyou.de/huawei-watch-gt-2-im-test-wie-sie-sich-schlaegt/#comment-4619">J-ROCK</a>.</p>
<p>Korrekt.<br />
Bei mir allerdings, startet die automatische Erkennung erst nach 3 km und beim Radfahren erst gar nicht.<br />
Mittlerweile ist nach dem letzten Update sogar die Fernsteuerung für die Handykamera aufgetaucht, die ja schon viel früher angekündigt wurde, allerdings ebenfalls nicht kam&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: J-ROCK		</title>
		<link>https://touchyou.de/huawei-watch-gt-2-im-test-wie-sie-sich-schlaegt/#comment-4619</link>

		<dc:creator><![CDATA[J-ROCK]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 07:17:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://touchyou.de/?p=20874#comment-4619</guid>

					<description><![CDATA[Die automatische Erkennung startet erst nach kurzer Zeit (heute erstes Mal getestet und nach 300 Metern joggen wurde ich gefragt, ob ich diese Aktivität tracken möchte). Wird dann aber nicht per Algorithmus rückgängig berechnet, sprich erst ab manueller Bestätigung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die automatische Erkennung startet erst nach kurzer Zeit (heute erstes Mal getestet und nach 300 Metern joggen wurde ich gefragt, ob ich diese Aktivität tracken möchte). Wird dann aber nicht per Algorithmus rückgängig berechnet, sprich erst ab manueller Bestätigung.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
